泰安第一医科大学是本科吗(2023年泰安医学院各专业录取分数)

博主:fm5i0dxdb2j0考研资深辅导 2025年05月07日 04:17:02

山东第一医科大学是一所隶属于山东省的本科院校,坐落于山东省泰安市。该校的历史可以追溯到1891年成立的华美医院医校,自1974年起开始独立办学,并在1981年正式更名泰山医学院。学校是教育部“某考研品牌医生教育培养计划”的试点高校之一,也是山东省应用型特色名校的重点建设项目成员,并且还是国家教育部和卫计委首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校之一;其临床医学本科专业也被列入了教育部首批本科专业综合改革试点。

以下是山东第一医科大学泰安校区的专业录取分数情况:

| 专业名称 | 最高分 | 最低分 |

|--------------|------|------|

| 临床医学 | 603 | 567 |

| 医学影像学 | 579 | 556 |

| 眼视光医学 | 582 | 556 |

| 口腔医学 | 587 | 563 |

| 预防医学 | 569 | 550 |

| 药学(济南校区) | 567 | 533 |

| 药学 | 534 | 521 |

| 药物制剂 | 535 | 514 |

| 临床药学 | 583 | 535 |

| 中药学 | 545 | 523 |

| 医学检验技术 | 566 | 546 |

| 医学实验技术(招收医学实验动物方向)(济南校区) | 529 | 510 |

| 医学实验技术 | 549 | 513 |

| 医学影像技术 | 561 | 539 |

| 眼视光学 | 557 | 546 |

| 康复治疗学 | 549 | 523 |

| 口腔医学技术 | 560 | 542 |

| 卫生检验与检疫 | 560 | 534 |

| 护理学 | 537 | 505 |

| 助产学 | 541 | 514 |

| 社会工作 | 515 | 504 |

| 运动人体科学 | 508 | 505 |

| 运动康复 | 537 | 510 |

| 外国语言文学类 | 524 | 507 |

| 俄语 | 506 | 500 |

| 应用物理学(招收医学物理学方向) | 539 | 507 |

| 应用化学 | 510 | 501 |

| 生物技术(济南校区) | 559 | 506 |

| 生物技术 | 516 | 503 |

| 生物信息学 | 511 | 501 |

| 高分子材料与工程 | 545 | 500 |

| 医学信息工程 | 526 | 513 |

| 电子信息科学与技术 | 516 | 503 |

| 计算机科学与技术 | 522 | 509 |

| 化学工程与工艺 | 510 | 499 |

| 制药工程(济南校区) | 557 | 511 |

| 制药工程 | 514 | 504 |

| 环境工程 | 541 | 499 |

| 生物医学工程 | 525 | 503 |

| 生物工程类 | 518 | 503 |

| 信息管理与信息系统 | 532 | 499 |

| 工商管理类 | 529 | 500 |

| 公共事业管理 | 510 | 501 |

| 劳动与社会保障(招收医疗保障方向)(济南校区) | 548 | 508 |

The End