车联天下,获中国证监会备案通知书,或很快香港上市聆讯
2026 年 9 月 4 日,中国证监会国际合作司发布关于无锡车联天下智能科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份 " 全流通 " 备案通知书 ( 国合函〔2026〕1949 号 ) 。
根据备案通知书,车联天下拟发行不超过 6826.35 万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
同时,公司 39 名股东拟将所持合计 336,371,100 股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。
序号 | 股东名称 | 申请全流通股数(股) |
1 | 杨泓泽 | 42,900,000 |
2 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 27,332,730 |
3 | 湖北蔚联股权投资合伙企业(有限合伙) | 23,349,740 |
4 | 福州新投隆湫智行众合创业投资合伙企业(有限合伙) | 22,081,250 |
5 | 闻泰科技股份有限公司 | 20,000,000 |
6 | 无锡车联壹家投资管理合伙企业(有限合伙) | |
7 | 无锡车联之家投资管理合伙企业(有限合伙) | 16,764,730 |
8 | 江苏疌泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙) | 16,746,620 |
9 | 无锡尚贤壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | |
10 | 无锡尚稳产业投资合伙企业(有限合伙) | 16,049,200 |
11 | 无锡国寿成达股权投资中心(有限合伙) | 13,896,950 |
12 | 北京四维互联基金管理中心(有限合伙) | 13,317,620 |
13 | ROBERT BOSCH INTERNATIONALE BETEILIGUNGEN AG | 12,221,650 |
14 | 北京车融通投资管理有限公司 | 7,500,000 |
15 | 安徽省瑞丞芯车智联产业基金合伙企业(有限合伙) | 6,485,240 |
16 | 无锡市上市公司高质量发展基金 ( 有限合伙 ) | 5,888,330 |
17 | 无锡尚行产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,305,690 |
18 | 安徽基石智能制造三期基金合伙企业(有限合伙) | 4,632,310 |
19 | 无锡经开尚贤新兴产业股权投资基金(有限合伙) | |
20 | 淄博衡庐弘联产业投资合伙企业(有限合伙) | 3,148,750 |
21 | 无锡国联产业协同投资中心(有限合伙) | 3,047,180 |
22 | 北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) | 3,036,170 |
23 | 陈明车 | 3,000,000 |
24 | 利泰集团有限公司 | |
25 | 秦力洪 | 2,719,800 |
26 | 北京致程汽车科技有限公司 | 2,500,000 |
27 | 深圳中鑫鹏翔科创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,208,130 |
28 | 无锡贝斯特精机股份有限公司 | |
29 | 共青城天兴车芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,852,920 |
30 | 四川碧鸿创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,840,100 |
31 | 海口凯之联投资有限公司 | |
32 | 温州巽昇创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) | 1,828,310 |
33 | 苏赣(南京)文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,472,080 |
34 | 芜湖产业投资基金有限公司 | 1,389,690 |
35 | 深圳德载厚嘉陆创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,218,870 |
36 | 无锡彬复海创人才创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,117,300 |
37 | 无锡经开区新智创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,061,140 |
38 | 广东德载厚嘉联管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,015,720 |
39 | 吴斌 | |
合计 | 336,371,100 | |
车联天下,于 2025 年 11 月 28 日、2026 年 5 月 29 日先后两次向港交所递交招股书,中金公司、海通国际联席保荐。
车联天下,成立于 2014 年 8 月,作为汽车 E/E 架构 ( 电气 / 电子架构,指管理车辆内所有电子组件的集成系统 ) 演进进程的先行者、推动者和重要参与者,凭借公司在智能汽车系统全局集成方面的专业技术,公司主要打造从硬件平台、底层软件、应用生态到服务架构的一体化解决方案。车联天下的产品组合包括车载计算解决方案、区域控制器解决方案。在车载计算解决方案下,公司为整车厂提供智能座舱域控制器、舱驾融合域控制器及 AutoseeOS 软件平台等多种选择。根据弗若斯特沙利文的资料,于 2025 年按收入计,车联天下在中国智能座舱域控制器领域位居全国第三。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108596/documents/sehk26052902438_c.pdf
疏漏难免,敬请指正
版权声明:所有瑞恩资本 Ryanben Capital 的原创文章,转载须联系授权,并在文首 / 文末注明来源、作者、微信 ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。本文内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作风险自担。
相关阅读
车联天下 Autolink,递交 IPO 招股书,拟赴香港上市,中金公司、海通国际联席保荐
港交所:510 家企业正在排队处理中,另 20 家企业有待香港上市 | 香港 IPO 市场 ( 截至 2026 年 8 月 31 日 )
2026 年前八个月香港新股市场:上市 106 家,募资 3,424 亿 ( 附每家 IPO 募资 )
香港今年 106 家新股市值排行及股市表现 | 港股 .20260831
香港 IPO 保荐人排行:中金、中信、华泰、国泰君安、招银国际,排名前四 ( 过去两年 : 截至 2026 年 8 月 )
香港 IPO「中国律师」排行:竞天公诚、通商、金杜、中伦、君合排名前五 ( 过去两年 : 截至 2026 年 8 月 )
香港 IPO「香港律师」排行:高伟绅、达维、竞天公诚,位列前三 ( 过去两年 : 截至 2026 年 8 月 )
香港 IPO 审计师排行:安永、毕马威、德勤、普华永道、立信德豪,排名前五 ( 过去两年 : 截至 26 年 8 月 )
