2023年扬州大学录取分数线(杨六斤考上大学了吗)

博主:fm5i0dxdb2j0考研资深辅导 2024年10月19日 08:51:01

### 文科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |

| ------ | ----- | -------------- | ------------ | ----------- |

| 扬州大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 567 | 3322 |

| 扬州大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | 2477 |

| 扬州大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 548 | 2091 |

| 扬州大学 | 安徽 | 本科一批 | 605 | 5114 |

| 扬州大学 | 江西 | 第一批本科 | 599 | 3558 |

| 扬州大学 | 河南 | 本科一批 | 598 | 7239 |

| 扬州大学 | 广西 | 本科一批 | 573 | 3474 |

| 扬州大学 | 四川 | 本科一批 | 568 | 7931 |

| 扬州大学 | 贵州 | 第一批本科 | 597 | 3455 |

| 扬州大学 | 云南 | 一本 | 605 | 3461 |

| 扬州大学 | 陕西 | 本科一批 | 562 | 3443 |

| 扬州大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 551 | 2102 |

### 理科

| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |

| ------ | ----- | -------------- | ------------ | ----------- |

| 扬州大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 532 | 22760 |

| 扬州大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 15460 |

| 扬州大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 492 | 18174 |

| 扬州大学 | 安徽 | 本科一批 | 556 | 36371 |

| 扬州大学 | 江西 | 第一批本科 | 559 | 24467 |

| 扬州大学 | 河南 | 本科一批 | 580 | 42114 |

| 扬州大学 | 广西 | 本科一批 | 532 | 22569 |

| 扬州大学 | 四川 | 本科一批 | 566 | 42545 |

| 扬州大学 | 贵州 | 第一批本科 | 476 | 37577 |

| 扬州大学 | 云南 | 一本 | 525 | 35625 |

| 扬州大学 | 陕西 | 本科一批 | 468 | 45156 |

| 扬州大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 497 | 15246 |

2014年6月,来自广西的少年杨六斤的故事打动了许多人的心。当时他在百色市的一所中学就读高中,由堂哥杨取林作为他的法定监护人,并负责管理收到的捐款。其中150万元用于修建道路,300万元存入银行供杨六斤使用,其余款项也进行了捐赠。

尽管无法确定他是否考上了大学,但即便如此,大学也并非唯一的发展路径。希望他和其他成千上万个像“杨六斤”的孩子都能过上更好的生活。

The End