菏泽奥林运动技工学校怎么样(菏泽学院北校区专业)

博主:fm5i0dxdb2j0考研资深辅导 2025年02月23日 01:57:58

菏泽奥林运动技工学校是一所专注于培养具备体育运动技能和职业技能的中等职业学校。其办学理念为“体育运动 + 职业技能”。在课程设置上,不仅包含了专业的体育技能课和职业技能课,还有基础的文化课程如语文、数学、英语等。该校采用三年制的教学模式,旨在培养具备中等职业素养和专业技能的学生。

据了解到的情况,菏泽奥林运动技工学校的教学设备相对完善,师资力量也较充足,并且重视学生的综合素质和职业技能培训,设置了大量的实践教学和实习实训环节,为学生的未来发展奠定了良好的基础。

然而,关于学校的教学质量与水平,则需要依据个人的实际体验和看法来评判。因此,建议您多方面了解学校的教育状况和就业情况,以便作出更为明智的选择。

以下是部分专业的详细信息:

| 专业名称 | 类别 | 学费标准(元/年) | 培养地点 | 录取批次 | 招生人数 |

| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |

| 数学与应用数学 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 75 |

| 计算机科学与技术 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 40 |

| 网络工程 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 43 |

| 物理学 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 50 |

| 电子信息科学与技术 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 45 |

| 化学工程与工艺 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 42 |

| 生物工程 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 65 |

| 资源环境与城乡规划管理 | 理工类 | 3,600 | 西校区 | 本科二批 | 55 |

| 农学 | 理工类 | 3,600 | 西校区 | 本科二批 | 55 |

| 园林 | 理工类 | 3,600 | 西校区 | 本科二批 | 45 |

| 食品科学与工程 | 理工类 | 3,600 | 西校区 | 本科二批 | 45 |

| 小学教育 | 理工类 | 3,600 | 西校区 | 本科二批 | 30 |

| 学前教育 | 理工类 | 3,600 | 西校区 | 本科二批 | 30 |

| 机械电子工程 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 54 |

| 自动化 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 55 |

| 心理学 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 49 |

| 劳动与社会保障 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 39 |

| 信息与计算科学 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 45 |

| 制药工程 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 62 |

| 工商管理类(含财务管理、物流管理专业) | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 本科二批 | 65 |

| 体育教育 | 体育类 | 4,800 | 北校区 | 本科一批 | 100 |

| 民族传统体育 | 体育类 | 4,800 | 北校区 | 本科一批 | 40 |

| 政史类(含历史学、思想政治教育专业) | 文史类 | 3,400 | 北校区 | 本科二批 | 100 |

| 汉语言文学 | 文史类 | 3,400 | 北校区 | 本科二批 | 63 |

| 广播电视新闻学 | 文史类 | 3,400 | 北校区 | 本科二批 | 43 |

| 劳动与社会保障 | 文史类 | 3,400 | 北校区 | 本科二批 | 22 |

| 心理学 | 文史类 | 3,400 | 北校区 | 本科二批 | 26 |

| 学前教育 | 文史类 | 3,400 | 西校区 | 本科二批 | 40 |

| 小学教育 | 文史类 | 3,400 | 西校区 | 本科二批 | 40 |

| 工商管理类(含财务管理、物流管理专业) | 文史类 | 3,400 | 北校区 | 本科二批 | 31 |

| 英语 | 文史类 | 4,800 | 北校区 | 本科二批 | 76 |

| 日语 | 文史类 | 4,800 | 北校区 | 本科二批 | 37 |

| 艺术设计(景观设计方向) | 艺术理 | 6,000 | 西校区 | 本科一批 | 50 |

| 音乐学 | 艺术文 | 6,000 | 北校区 | 本科一批 | 100 |

| 音乐表演 | 艺术文 | 6,000 | 北校区 | 本科一批 | 40 |

| 美术学 | 艺术文 | 6,000 | 北校区 | 本科一批 | 100 |

| 艺术设计 | 艺术文 | 6,000 | 北校区 | 本科一批 | 60 |

| 艺术设计(景观设计方向) | 艺术文 | 6,000 | 西校区 | 本科一批 | 50 |

| 动画 | 艺术文 | 6,000 | 北校区 | 本科一批 | 60 |

**专科(高职)部分:**

| 专业名称 | 类别 | 学费标准(元/年) | 培养地点 | 录取批次 | 招生人数 |

| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |

| 心理咨询 | 理工类 | 5,000 | 北校区 | 专科二批 | 90 |

| 法律事务 | 理工类 | 5,000 | 北校区 | 专科二批 | 60 |

| 会计电算化 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 专科一批 | 35 |

| 物流管理 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 专科一批 | 25 |

| 电子商务 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 专科一批 | 25 |

| 经济管理 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 专科一批 | 25 |

| 市场营销 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 专科一批 | 25 |

| 应用电子技术 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 专科一批 | 55 |

| 电子信息工程技术 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 专科一批 | 55 |

| 应用化工技术 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 专科一批 | 135 |

| 生物技术及应用 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 专科一批 | 110 |

| 计算机应用技术 | 理工类 | 5,000 | 北校区 | 专科二批 | 200 |

| 机电一体化技术 | 理工类 | 3,600 | 北校区 | 专科一批 | 135 |

| 环境艺术设计 | 理工

The End