坤彩科技伦交所ESG评级较上年上升至D+,位居A股同行业71家公司第57名,与雅克科技等同级、高于君正集团、低于联化科技等
来源:新浪财经 - 鹰眼工作室
6 月 22 日消息,近期伦交所发布最新 ESG 评级结果,坤彩科技获得 D+ 级,相较于上一年的 C-,评级上升。
坤彩科技近三年评级分别对应不同年份,2024 年坤彩科技伦交所 ESG 评级为 D,2025 年评级为 C-,2026 年评级为 D+,呈现出波动上升趋势。
| 评级日期 | ESG 评级 |
|---|---|
| 2026/06/20 | D+ |
| 2025/12/27 | C- |
| 2024/12/28 | D |
同行业对比来看,A 股上市公司中,按照 GICS 三级化学制品行业,共有 71 家公司获得伦交所 ESG 评级,坤彩科技位居第 57 名。天齐锂业获得 A 级位居第一名;中材科技、金发科技、中化国际等获得 A- 级位居第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG 评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天齐锂业 | 1065.28 | 2026/06/20 | A | 92.40 | 73.20 | 92.00 |
| 2 | 中材科技 | 1351.73 | 2026/06/20 | A- | 86.70 | 83.70 | 65.10 |
| 2 | 金发科技 | 448.85 | 2026/06/20 | A- | 90.60 | 75.30 | 50.00 |
| 2 | 中化国际 | 316.85 | 2026/06/20 | A- | 84.10 | 87.30 | 40.80 |
| 2 | 三棵树 | 230.38 | 2026/06/20 | A- | 96.10 | 54.50 | 77.00 |
| 6 | 卫星化学 | 729.31 | 2026/06/20 | B+ | 70.60 | 60.70 | 70.50 |
| 6 | 新宙邦 | 627.91 | 2026/06/20 | B+ | 72.70 | 61.80 | 87.80 |
| 6 | 雅化集团 | 255.64 | 2026/06/20 | B+ | 79.60 | 68.00 | 69.80 |
| 6 | 广东宏大 | 227.05 | 2026/06/20 | B+ | 79.70 | 65.70 | 61.10 |
| 6 | 德方纳米 | 191.14 | 2026/06/20 | B+ | 73.80 | 77.80 | 69.90 |
| 6 | 万润股份 | 162.30 | 2026/06/20 | B+ | 67.10 | 77.80 | 60.70 |
| 12 | 中国巨石 | 2141.68 | 2026/06/20 | B | 68.40 | 84.40 | 15.80 |
| 12 | 藏格矿业 | 1198.96 | 2026/06/20 | B | 58.80 | 84.40 | 18.10 |
| 12 | 荣盛石化 | 1119.82 | 2026/06/20 | B | 80.80 | 29.00 | 70.40 |
| 12 | 国瓷材料 | 892.66 | 2026/06/20 | B | 60.90 | 57.40 | 83.20 |
| 12 | 合盛硅业 | 572.19 | 2026/06/20 | B | 77.80 | 42.50 | 66.00 |
| 12 | 多氟多 | 461.65 | 2026/06/20 | B | 66.50 | 53.20 | 53.50 |
| 12 | 龙佰集团 | 369.08 | 2026/06/20 | B | 62.20 | 83.20 | 39.90 |
| 12 | 上海石化 | 324.71 | 2026/06/20 | B | 82.10 | 36.30 | 75.30 |
| 12 | 当升科技 | 281.89 | 2026/06/20 | B | 71.90 | 69.90 | 42.50 |
| 12 | 华宝股份 | 86.28 | 2026/06/20 | B | 67.70 | 69.20 | 41.40 |
| 22 | 万华化学 | 2161.59 | 2026/06/20 | B- | 66.60 | 46.70 | 28.10 |
| 22 | 宝丰能源 | 1577.41 | 2026/06/20 | B- | 60.40 | 38.20 | 77.00 |
| 22 | 巨化股份 | 1191.13 | 2026/06/20 | B- | 79.10 | 56.90 | 19.40 |
| 22 | 圣泉集团 | 590.95 | 2026/06/20 | B- | 57.00 | 46.00 | 48.70 |
| 22 | 恒逸石化 | 476.11 | 2026/06/20 | B- | 44.20 | 53.90 | 67.30 |
| 22 | 彤程新材 | 406.49 | 2026/06/20 | B- | 62.10 | 58.10 | 40.60 |
| 22 | 蓝晓科技 | 282.88 | 2026/06/20 | B- | 65.30 | 30.90 | 72.70 |
| 22 | 润丰股份 | 181.56 | 2026/06/20 | B- | 43.30 | 57.90 | 73.90 |
| 22 | 钛能化学 | 178.15 | 2026/06/20 | B- | 59.00 | 42.50 | 56.10 |
| 22 | 中泰化学 | 105.67 | 2026/06/20 | B- | 56.10 | 44.00 | 53.60 |
| 32 | 恒力石化 | 1203.69 | 2026/06/20 | C+ | 59.30 | 29.40 | 62.50 |
| 32 | 东方盛虹 | 766.24 | 2026/06/20 | C+ | 61.00 | 14.90 | 62.60 |
| 32 | 华鲁恒升 | 539.62 | 2026/06/20 | C+ | 42.40 | 51.10 | 41.90 |
| 32 | 云天化 | 539.06 | 2026/06/20 | C+ | 57.80 | 43.80 | 40.80 |
| 32 | 兴发集团 | 464.47 | 2026/06/20 | C+ | 40.20 | 34.60 | 75.80 |
| 32 | 齐翔腾达 | 143.56 | 2026/06/20 | C+ | 53.50 | 37.60 | 33.50 |
| 32 | 北元化工 | 143.40 | 2026/06/20 | C+ | 47.90 | 37.70 | 71.70 |
| 32 | 安道麦 A | 134.66 | 2026/06/20 | C+ | 60.60 | 45.40 | 31.70 |
| 32 | 三友化工 | 126.34 | 2026/06/20 | C+ | 61.70 | 40.90 | 39.50 |
| 32 | 嘉化能源 | 88.91 | 2026/06/20 | C+ | 47.90 | 34.00 | 48.40 |
| 32 | 华峰超纤 | 78.19 | 2026/06/20 | C+ | 54.10 | 46.80 | 30.00 |
| 43 | 盐湖股份 | 1574.24 | 2026/06/20 | C | 42.20 | 32.30 | 30.90 |
| 43 | 鲁西化工 | 239.75 | 2026/06/20 | C | 42.70 | 39.20 | 30.50 |
| 43 | 石大胜华 | 215.71 | 2026/06/20 | C | 41.60 | 28.30 | 60.70 |
| 43 | 中粮科技 | 86.70 | 2026/06/20 | C | 42.70 | 35.00 | 42.70 |
| 43 | 海新能科 | 80.36 | 2026/06/20 | C | 35.40 | 50.70 | 18.80 |
| 43 | 元利科技 | 49.92 | 2026/06/20 | C | 47.50 | 25.20 | 52.30 |
| 49 | 联泓新科 | 376.50 | 2026/06/20 | C- | 38.30 | 14.10 | 27.30 |
| 49 | 浙江龙盛 | 356.57 | 2026/06/20 | C- | 19.10 | 17.70 | 61.90 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,坤彩科技得分 12.30 分位居第 65 名。三棵树得分 96.10 分位居第一,天齐锂业得分 92.40 分位居第二,金发科技得分 90.60 分位居第三,亚钾国际得分 0.00 分位居倒数第一,新洋丰得分 4.10 分位居倒数第二,华邦健康得分 5.10 分位居倒数第三。
社会责任评分方面,坤彩科技得分 14.00 分位居第 57 名。中化国际得分 87.30 分位居第一,中国巨石、藏格矿业得分 84.40 分位居并列第二,中材科技得分 83.70 分位居第三,诺普信得分 0.90 分位居倒数第一,亚钾国际得分 1.50 分位居倒数第二,和邦生物得分 3.00 分位居倒数第三。
治理评分方面,坤彩科技得分 56.10 分位居第 27 名。天齐锂业得分 92.00 分位居第一,新宙邦得分 87.80 分位居第二,国瓷材料得分 83.20 分位居第三,海南橡胶得分 12.20 分位居倒数第一,中国巨石得分 15.80 分位居倒数第二,扬农化工得分 16.30 分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,福建坤彩材料科技股份有限公司位于福建省福州市元洪投资区 ( 城头 ) ,成立日期 2005 年 11 月 25 日,上市日期 2017 年 4 月 14 日,公司主营业务涉及珠光材料的研发、生产与销售。主营业务收入构成为:珠光材料 74.62%,二氧化钛 21.72%,氧化铁 2.27%,其他 1.32%,其他 ( 补充 ) 0.07%。
坤彩科技所属申万行业为:基础化工 - 非金属材料Ⅱ - 非金属材料Ⅲ。所属概念板块包括:钛白粉、染料涂料、中盘均衡、中盘、钛等。
截至 3 月 31 日,坤彩科技股东户数 1.91 万,较上期减少 13.69%;人均流通股 34368 股,较上期增加 15.86%。2026 年 1 月 -3 月,坤彩科技实现营业收入 4.12 亿元,同比增长 59.92%;归母净利润 7429.03 万元,同比增长 211.47%。
分红方面,坤彩科技 A 股上市后累计派现 1.46 亿元。近三年,累计派现 4680.00 万元。
伦交所 ESG 评级规则显示,A+ 级、A 级、A- 级为组内的上四分位数,+/- 表示公司在上四分位数中位于 前 / 后三分之一。"A" 评级表示公司拥有相对优秀的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度较高,B- 级、B 级、B- 级为组内的第二四分位数,+/- 表示公司在第二四分位数中位于前 / 后三分之一。"B" 评级表示公司拥有相对良好的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度超过市场平均水平。C+ 级、C 级、C- 级为组内的第三四分位数,+/- 表示公司在第三四分位数中 位于前 / 后三分之一。"C" 评级表示公司拥有相对令人满意的 ESG 表现,且关键 ESG 数据披露透明度适中。D+ 级、D 级、D- 级为组内的下四分位数,+/- 表示公司在下四分位数中位于前 / 后三分之一。"D" 评级表示公司的 ESG 表现相对有待提升,且关键 ESGIfc 据披露透明度较低。
附 ESG 评级方法,点击查看
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !
