人文地理学考研学校排名(哪个学校的历史专业研究生好比较好考)

人文地理学是在地理学发展到一定阶段后兴起的一门具有较强交叉性的学科,逐渐成为地理学的重要研究领域。它主要研究各种人文现象的空间分布、扩展及变迁,以及人类社会活动在特定区域内的结构形成与发展规律,是地理学的主要分支之一。
该专业要求学生扎实掌握广泛的人文地理学基本理论和方法,具备深厚的地理学与规划学专业知识,同时拥有较高的外语水平和较广泛的经济学、社会学、管理学以及建筑与工程技术学的知识;具备综合分析能力和区域分析能力,并熟练使用遥感技术和地理信息系统(GIS);熟悉国内外最新学术进展,能够借鉴其优势开展科学研究;培养能够在城市与区域及相关领域从事规划、设计、管理和研究等工作的复合型专业人才。
排名 | 学校名称 | 评价结果
---|---|---
1 | 北京大学 | A+
2 | 北京师范大学 | A+
3 | 华东师范大学 | A
4 | 南京大学 | A-
5 | 南京师范大学 | A-
6 | 武汉大学 | A-
7 | 首都师范大学 | B+
8 | 东北师范大学 | B+
9 | 福建师范大学 | B+
10 | 河南大学 | B+
11 | 中山大学 | B+
12 | 云南师范大学 | B+
13 | 兰州大学 | B+
14 | 华中师范大学 | B
15 | 湖南师范大学 | B
16 | 华南师范大学 | B
17 | 西北大学 | B
18 | 陕西师范大学 | B
19 | 辽宁师范大学 | B-
20 | 哈尔滨师范大学 | B-
21 | 山东师范大学 | B-
22 | 西南大学 | B-
23 | 贵州师范大学 | B-
24 | 西北师范大学 | B-
25 | 河北师范大学 | C+
26 | 浙江师范大学 | C+
27 | 安徽师范大学 | C+
28 | 中国海洋大学 | C+
29 | 青海师范大学 | C+
30 | 新疆大学 | C+
31 | 天津师范大学 | C
32 | 河海大学 | C
33 | 江苏师范大学 | C
34 | 江西师范大学 | C
35 | 中国地质大学 | C
36 | 湖北大学 | C
37 | 内蒙古师范大学 | C-
38 | 上海师范大学 | C-
39 | 南京信息工程大学 | C-
40 | 四川师范大学 | C-
41 | 重庆师范大学 | C-
42 | 云南大学 | C-
43 | 广州大学 | C-
此外,诸如广西师范大学、云南师范大学、南宁师范大学、华南师范大学、贵州师范大学、新疆师范大学、甘肃师范大学、西藏师范大学、宁夏师范大学、石河子大学、内蒙古师范大学、安庆师范大学、海南师范大学等院校也相对容易报考。