会计专硕西安哪个学校就业前景好(西安财经大学历年研究生录取分)

关于西安哪个学校的会计专硕最强,我个人认为原本的陕西财经学院实力最为雄厚,但该学院已在2000年被西安交通大学合并。因此,现在西安交通大学是这方面的佼佼者。
在2023年的考研分数公布前,可以先参考往年西安财经大学的研究生分数线。以下是2022年西安财经大学研究生的分数线,供各位考生参考。
**2022年西安财经大学研究生分数线一览表**
根据校研究生招生工作领导小组的研究决定,以下为2022年我校硕士研究生复试的初试成绩要求:
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|--------|----------|--------------|----|-----------------|------------------|
| 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 360 | 52 | 78 |
| | 020203 | 财政学 | 360 | 52 | 78 |
| | 020204 | 金融学 | 360 | 52 | 78 |
| | 020205 | 产业经济学 | 360 | 52 | 78 |
| | 020206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 |
| | 025100 | 金融 | 361 | 52 | 78 |
| 统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 360 | 52 | 78 |
| | 071400 | 统计学 | 290 | 39 | 59 |
| | 025200 | 应用统计 | 360 | 52 | 78 |
| 商学院 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 77 |
| | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 77 |
| | 125100 | 工商管理(MBA)| 170 | 42 | 84 |
| | 125300 | 会计 | 210 | 50 | 100 |
| 管理学院 | 0202Z2 | 互联网金融 | 360 | 52 | 78 |
| | 0714Z3 | 统计与管理决策 | 290 | 39 | 59 |
| | 125602 | 项目管理 | 189 | 47 | 94 |
| | 125604 | 物流工程与管理 | 202 | 47 | 94 |
| 信息学院 | 0714Z4 | 数据科学与智能计算 | 290 | 39 | 59 |
| | 1202Z2 | 电子商务 | 353 | 51 | 77 |
| 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 84 |
| 法学院 | 030100 | 法学 | 335 | 46 | 69 |
| 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 364 | 51 | 77 |
**退役大学生士兵计划**
| 专业代码 | 专业名称 | 分数线 | 备注 |
|----------|-------|-----|-----------------|
| 025100 | 金融 | 315 | 单科不设分数线 |
| 030100 | 法学 | 290 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 322 | |
| 120400 | 公共管理 | 308 | |
| 125100 | 工商管理(MBA) | 140 | |
| 125300 | 会计 | 163 | |
| 125602 | 项目管理 | 159 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 159 | |
**2022年考研国家复试线**